クレジットカードを作りたい方にでもわかり易いクレジットカード比較サイト

アイムカードは、キャンパスライフを応援。国内でも海外でもやりたいこといっぱいのキミの夢をサポートする、18才からの学生専用カードです。
在学中年会費無料!
| 入会資格 | 個人会員 | 原則として18才以上の学生の方。(高校生を除く) |
| 年会費 | 個人会員 | 在学中無料 |
| ETCカード | 無料 | |
| 審査時間 | 翌日 | |
| カード発行 | 翌日 | |
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 10万円 |
| 返済方式 | 1回払い、2回払い、ボーナス1回払 | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| 分割 | 利用可能枠 | 10万円 | |
| 返済方式 | 分割払い(3〜24回) | ||
| 実質年率 | 12.25〜15% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| リボ | 利用可能枠 | 10万円 | 返済方式 | リボルビング払い |
| 実質年率 | 15% | ||
| 遅延損害金率 | 14.6% | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜3万円 | |
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 実質年率 | 18% | ||
| 遅延損害金率 | 21.9% | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| お支払いについて | 指定口座より引落とし | ||
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 2,000円 |
| 傷害治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 疾病治療費用保障 | 200万円限度 | |
| 賠償責任保障 | 2,000円限度 | |
| 救援者費用保障 | 200万円限度 | |
| 携行品損害保障 | 20万円限度 | |
| ショッピング保険 | 補償の限度額 | 年間100万円 |
| 補償期間 | 購入日から90日間 | |
| 補償内容 | 国内外を問わず、破損や盗難などの損害を補償します。 | |
| ネットセーフティサービス | 補償の限度額 | 全額 |
| 補償内容 | インターネットショッピングやサービスをご利用いただくためのオンライン取引きでの不正利用による損害を補償するサービスです。 当社にて、第三者による不正利用が認められた場合にサービスの適用となります。 | |
| カード紛失・盗難保険 | 補償期間 | お届けの日から60日前までさかのぼって補償 |
| 補償内容 | カードの紛失・盗難その他の理由により他人に利用された場合の損害。 |
| 名称 | スマイルポイント | |
| 換算率 | 1,000円=1ポイント | |
| 有効期限 | 2年間 | |
| キャッシュバック | 1ポイント=3円 カードご利用金額から差し引きます。 | |
| ギフト券 | 三菱UFJニコスギフトカード | 1,000ポイント=5,000円分 |
| マックカード | 600ポイント=3,000円分 | |
| ポイント移行 | ドコモポイント | 100ポイント=400ドコモポイント |
| auポイント | 100ポイント=500auポイント | |
| 楽天スーパーポイント | 100ポイント=500楽天ポイント | |
| ビックポイント(ビックカメラ) | 100ポイント=500ビックポイント | |
| 商品と交換 | 200ポイントから素敵な商品と交換できます。 | |
| スマイルup | 一定額以上のショッピングのご利用で、翌年のポイントが最大50%upするプレミアムなサービスです。集計期間(前年11月〜当年10月ご請求分)のショッピングご利用金額に応じてポイント優遇率を決定し、翌1年間通常の獲得ポイントを優遇します。 | |
| 年間ご利用金額 | 翌年のポイントUP率 | |
| 50万円〜100万円 | 20%UP | |
| 100万円〜 | 50%UP | |
| プログラム名 | スマイルコース ポイント移行 | 有効期限 | 3年間 |
| 還元率 | 日本航空『JALマイレージバンク』:100円=1マイル 100ポイント=1,000マイル |
| コンチネンタル航空またはワンパス提携航空会社『ワンパスプログラム』:500円=1マイル 100ポイント=200マイル |
| VIASO(ビアソ) / UFJカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 10〜100万円 | 12.25〜15% | 15% | × | - | |
| スヌーピーカード / UFJカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 10〜100万円 | 12.25〜15% | 15% | 100円 | - | |
| UFJカード / UFJカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 3日 | 10〜100万円 | 12.25〜15% | 15% | 100円 | - | |
| UFJカード ゴールドカード / UFJカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 100〜200万円 | 12.25〜15% | 15% | 100円 | - | |
| プレミオ / UFJカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 20〜100万円 | 12.25〜15% | 15% | 100円 | - | |