クレジットカードを作りたい方にでもわかり易いクレジットカード比較サイト

SBIプラチナカードは、純プラチナを使用した真の輝きを放つカードフェイスです。
ポイントをためて最大1.2%のキャッシュバック!
業界トップクラス最高1億円、家族特約付の国内・海外旅行傷害保険!!
| 入会資格 | 20歳以上の方で、収入のある方。 ※学生不可。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 31,500円 | 家族会員 | 1名様まで無料 2枚目以降:5,250円 (最大10枚まで発行可) |
| 審査時間 | 最短6営業日 | |
| カード発行 | 最短6営業日 | |
| ショッピング | 利用可能枠 | 個別に設定 | 返済方式 | リボルビング払い |
| 実質年率 | 7〜15% | |
| 遅延損害金率 | 14.6% | |
| キャッシング | 利用可能枠 | 〜50万円 |
| 返済方式 | 残高一括払い、ミニマムペイメント払い | |
| 実質年率 | 7〜20% | |
| 遅延損害金率 | 21.9% | |
| 担保・保証人 | 不要 | お支払いについて | 指定口座より引落とし |
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 1億円 |
| 傷害治療費用保障 | 1,000万円 | |
| 賠償責任保障 | 1億円 | |
| 救援者費用保障 | 500万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 1億円 |
| 入院 | 日額5,000円 | |
| 通院 | 日額5,000円 | |
| ショッピング保険 ショッピングカード保険 |
補償の限度額 | 50万円 |
| 補償期間 | 購入日から60日以内 |
| 名称 | SBIポイント シンプルプラス |
| 換算率 | 1,000円=10ポイント |
| 有効期限 | 24ヶ月 |
| キャッシュバック | 5,000ポイントと1,0000ポイントでキャッシュバック申請ができます。 |
| 5,000SBIポイント=5,000円 10,000SBIポイント=12,000円 |
| プラチナカード / SBIカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 6日 | 6日 | 個別に設定 | - | 7〜15% | × | - | |
| SBIカード ゴールドカード / SBIカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 50〜100万円 | - | 7〜15% | × | - | |
| レギュラーカード / SBIカード | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 即日 | 即日 | 10〜80万円 | - | 7〜15% | × | - | |