クレジットカードを作りたい方にでもわかり易いクレジットカード比較サイト

アメリカン・エキスプレスのゴールド・カードは、充実の保障内容、充実のサービスで快適な毎日をサポートします。
アメリカン・エキスプレスは、国内最大級の加盟店網を有するJCBと加盟店業務を提携。
この革新的な業務提携により、アメリカン・エキスプレスのカードをご利用いただける機会が飛躍的に広がっております。
| 入会資格 | 20歳以上の定職がある方。 | |
| 年会費 | 個人会員 | 27,300円 | 家族会員 | 12,600円 |
| 審査時間 | 約1ヶ月 | |
| カード発行 | 約1ヶ月 | |
| ショッピング | 一括 | 利用可能枠 | 制限なし |
| 返済方式 | 一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | ― | ||
| キャッシング | 利用可能枠 | 制限なし | |
| 返済方式 | 元利一括払い | ||
| 実質年率 | ― | ||
| 遅延損害金率 | ― | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| お支払いについて | 指定口座より引落とし | ||
| 海外旅行保険 | 死亡・後遺障害保障 | 最高1億円 |
| 傷害治療費用保障 | 300万円 | |
| 疾病治療費用保障 | 300万円 | |
| 賠償責任保障 | 4,000万円 | |
| 救援者費用保障 | 400万円 | |
| 携行品損害保障 | 100万円 | |
| 国内旅行傷害保障 | 死亡・後遺障害保障 | 5,000万円 |
| ショッピング・プロテクション | 補償の限度額 | 年間 500万円まで |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | 国内、海外を問わずゴールド・カードでお求めのほとんどの商品について、破損・盗難などの損害を補償します。 | |
| リターン・プロテクション | 補償の限度額 | 年間 15万円まで(1商品につき3万円まで) |
| 補償期間 | 購入日から90日以内 | |
| 補償内容 | ゴールド・カードで購入された商品の返品を、万一購入店が受け付けない場合、アメリカン・エキスプレスにご返却いただくことにより、購入金額の全額をカード会員さまの会員口座に払い戻しいたします。 | |
| オンライン・プロテクション | 補償内容 | 心当たりのないインターネット上での不正使用による損害を、全額補償。安心してオンライン・ショッピングをお楽しみいただけます。 |
| キャンセル・プロテクション | 補償の限度額 | 年間 10万円まで |
| 補償内容 | 急な出張で海外旅行に行けなくなった場合や、突然の病気やケガによる入院などで、予約していた旅行をキャンセルしたり、チケットを購入済みのコンサートに行けなくなった場合、キャンセル費用等の損害を補償する画期的なサービスです。さらに、同行するご予定であった配偶者さまの分も併せて補償いたします。 |
| 名称 | メンバーシップ・プラス | |
| 換算率 | 100円=1ポイント | |
| 有効期限 | 通常3年間 一度お好きな特典と交換すると、有効期限が、無期限に |
|
| ポイント移行 トラベラーズ特典 |
ヒルトン・ホテルズ・ワールドワイド | 1,000ポイント=1,250Hオーナーズ・ポイント |
| スターウッド ホテル&リゾート | 1,000ポイント=330スター・ポイント | |
| インターコンチネンタル ホテルズ グループ | 1,000ポイント=900プライオリティ・ポイント | |
| 参加登録費 | 3,150円/年間 | |
| 商品と交換 | 1,000ポイントから素敵な商品と交換できます。 | |
| プログラム名 | メンバーシップ・プラス トラベラーズ特典 | 有効期限 | 無期限有効 |
| 還元率 | 100円=1マイル 1,000ポイント=1,000マイル |
| 提携航空会社 | 日本航空『JALマイレージバンク』 |
| 全日空『ANAマイレージクラブ』 | |
| チャイナエアライン『ダイナスティ・フライヤー・プログラム』 | |
| デルタ航空『スカイマイル』 | |
| ヴァージン アトランティック航空『フライング クラブ』 | |
| タイ国際航空『ロイヤルオーキッドプラス』 | |
| キャセイパシフィック航空『アジア・マイル』 | |
| シンガポール航空『クリスフライヤー』 | |
| 参加登録費 | 3,150円/年間 |
| ビジネス・ゴールド・カード / アメリカン・エキスプレス | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 30日 | 30日 | 制限なし | - | - | 100円 | - | |
| ゴールド・カード / アメリカン・エキスプレス | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 30日 | 30日 | 制限なし | - | - | 100円 | - | |
| アメリカン・エキスプレス・カード / アメリカン・エキスプレス | 詳細を確認 | ||||||
| 審査 | 発行 | 限度額 | 分割 | リボ | 1マイル | 移動手数料 | |
| 30日 | 30日 | 審査により設定 | 11.9% | 11.9% | 100円 | - | |